フレキシブルメタルホース
フランジタイプ
NK-9500 消防法(告示31号)
特徴
消防安全センター認定品。
防振性と耐久性をかね合わせた特性を有しています。10kタイプと20kタイプあり。
申請品の設備位置は消防法第17条第1項の規定に基づく消防用設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、屋外消火栓設備及び連結送水管に用いる加圧送水装置【コンクリート等の固定床に直接設置され、かつ、ポンプを用いるものに限る)の吸入・排出側周辺配管に使用する。
呼称径 (A) |
最高 使用圧力 (Mpa) |
全長 (mm) |
最大軸直角変位量(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
フレキシブルメタルホースの全長 | |||||||||||
10K用 | 32A | 1.4 | 190-3000 | 350 | 450 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 |
40A | 1.4 | 190-3000 | 350 | 450 | 550 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |
50A | 1.4 | 230-3000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 950 | |
65A | 1.4 | 230-3000 | 400 | 550 | 650 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |
80A | 1.4 | 230-3000 | 400 | 550 | 650 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |
100A | 1.4 | 280-3000 | 500 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1200 | |
125A | 1.4 | 300-3000 | 500 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | |
150A | 1.4 | 300-3000 | 550 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
200A | 1.4 | 400-3000 | 650 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | |
250A | 1.4 | 500-3000 | 700 | 950 | 1100 | 1300 | 1400 | 1550 | 1650 | 1800 | |
300A | 1.4 | ※500-3000 | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
20K用 | 32A | 2.8 | 250-2000 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1050 |
40A | 2.8 | 250-2000 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1050 | |
50A | 2.8 | 250-2000 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | |
65A | 2.8 | 250-2000 | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 | |
80A | 2.8 | 300-2000 | 500 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1300 | |
100A | 2.8 | 300-2000 | 600 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | |
125A | 2.8 | 500-2000 | 700 | 900 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1550 | 1650 | |
150A | 2.8 | 500-2000 | 750 | 1000 | 1200 | 1350 | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | |
200A | 2.8 | ※580-2000 | 800 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
※10K用300A及び20K用200Aの製品全長は100mm毎となります。(例500mm、600mm、700mm、・・・)